Sol y bruma en la mañana, con algunos chubascos aislados sobre el litoral costero Caribeño, solo hasta la tarde los efectos de la vaguada y los locales inducirán aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el norte, noreste, la llanura oriental, cordillera Central y la frontera.
El informe de la Oficina Nacional de Meteorología arroja que mañana las lluvias empezarán después del mediodía, con las mismas características de hoy, y en las mismas regiones, con inclusión del este.
Consigna que las temperaturas continuarán bastante altas, por el polvo del Sahara y el viento húmedo del sureste.
Puede leer: Medio Ambiente inicia proceso de derribo de alambradas ilegales dentro de Las Dunas de Baní
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros aislados hasta primeras horas de la noche. | 33/35 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones. | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 31/33 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche. | 26/28 | 16/18 |
| Peravia | Nubes aisladas y brumosas. | 31/33 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nubosidad aislada y brumoso. | 31/33 | 20/22 |
| La Romana | Nubes aisladas y brumosas. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 33/35 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 20/23 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nubosidad aislada. | 33/35 | 20/22 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado en ocasiones. | 33/35 | 21/23 |
| Azua | Nubes distanciadas a medio nublado con aguaceros aislados y ocasionales tronadas. | 31/33 | 21/23 |
| San Juan | Nublado en ocasiones con tronadas aisladas. | 33/35 | 21/23 |
| Barahona | Nubes distanciadas. | 32/34 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes distanciadas. | 32/34 | 20/22 |




